Седельный тягач 643228-8521-012 с КМУ HORIONG 206
Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | WP12 (430 л.с.) |
Коробка передач | 16ZF (16 ступеней) |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Нагрузка на седло | 19000 кг (21000 без КМУ) |
Кабина | подрессоренная, со спальным местом |
Топливный бак | 500 литров |
Дополнительно: | |
— АБС | |
— ПБС | |
— ПЖД | |
— МКБ | |
— МОБ | |
Полная масса автопоезда | 55000 кг. |